Список к зачислению | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 18:00:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_целевая квота_МИП ЯО | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4549748 | 196 | 196 | 75 | 70 | 51 | 0 | 0 | 1 | МИП ЯО | 222302 | ✓ | Подано | ||||||||||
2 | 4063737 | 145 | 145 | 47 | 52 | 46 | 0 | 0 | 1 | МИП ЯО | 222302 | ✓ | Подано |